実績/テレビ
| 2005年4月〜 2006年6月 | TBS | 「イブニングファイブ」 | スポーツキャスター |
|---|
| 1999年10月〜 2000年3月 | MBS | 「ちちんぷいぷい」 | レギュラーコメンテーター |
|---|---|---|---|
| 1999年4〜9月 | ANB系 | 「チャレンジ 夢・スポーツ?21世紀への挑戦者達」 | ナビゲーター |
| 1998年4月〜 2000年3月 | ABC | 「街かどチャチャチャ!」 | 準レギュラー |
| 1998年4月〜 2000年3月 | KBS京都 | 「サタデーふう」 | メインキャスター |
| 1998年4月〜 2000年3月 | ANB | 「やじうまワイド」 | レギュラーコメンテーター |
| 1998年2月 | NHK-HI | 「長野オリンピック中継」 | メインキャスター |
| 1997年7〜8月 | NHK-HI | 「アトランタオリンピック中継」 | メインキャスター |
| 1997年4〜9月 | KBS京都 | 「ニュースワイド京都」 | レギュラーレポーター |
| 1996年4〜9月 | TBS | 「筋肉番付」 | レギュラーレポーター |
| 1996年4月〜 1997年3月 | NHK | 「おはよう日本」 | スポーツコーナーレギュラーレポーター |
| 1995年3月〜 1997年9月 | NHK | 「2002年ワールドカップへの道」 | パーソナリティー |
| 1995年4月〜 1996年3月 | KTV | 「週刊田尾スポ!」 | レギュラーコメンテーター |
Posted by: Staff




